
Tía Rosa

Polvoroncitos caseros chocolate Tía Rosa®
Sabor a hogar totalmente placentero.
Contenido energético | 72 Cal |
---|---|
Grasa (lípidos) | 3.5 g |
Grasa saturada | 2 g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 1.5 g |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 35 mg |
Carbohidratos disponibles | 9 g |
Azúcares | 4 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Proteínas | 1 g |
Vitamina A | 6 % |
Hierro | 6 % |
Zinc | 6 % |
Vitamina B1 | 2 % |
Vitamina B2 | 2 % |
Niacina | 2 % |
Ácido Fólico | 2 % |
Fósforo | 2 % |
Yodo | 2 % |
*Los porcentajes de valores diarios están basados en la ingestión diaria recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-SCFI-SSA1-201.