
Contenido energético | 148 Cal |
---|---|
Grasa (lípidos) | 7.5 g |
Grasa saturada | 4 g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 2 g |
Grasa Poliinsaturada | 1.5 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 45 mg |
Carbohidratos disponibles | 19 g |
Azúcares | 8 g |
Fibra Dietética | 0 g |
Proteínas | 1 g |
Vitamina B1 | 6 % |
Vitamina B2 | 4 % |
Niacina | 4 % |
Ácido Fólico | 4 % |
Zinc | 4 % |
Hierro | 2 % |
Fósforo | 2 % |
*Los porcentajes de valores diarios están basados en la ingestión diaria recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-SCFI-SSA1-201.